時(shí)間:2021-10-15 14:30:34 來源:球磨機(jī) 瀏覽次數(shù):42
球磨機(jī)是針對(duì)選礦行業(yè)研制的研磨設(shè)備,可對(duì)礦石進(jìn)行粉磨處理,生產(chǎn)量大,能滿足用戶所需的產(chǎn)量。球磨機(jī)型號(hào)多樣,其中一小時(shí)50噸的產(chǎn)量廣受用戶喜愛。
規(guī)格型號(hào) | 簡易規(guī)格 | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 裝球量(t) | 進(jìn)料力度(mm) | 出料力度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 總重量(t) |
Ф2400×4500 | 2445 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 2740 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
Ф2700×4500 | 2745 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 3245 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 800 | 137 |
Ф3600×4500 | 3645 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 158 |
Ф3600×6000 | 3660 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 175 |
Ф3600×8500 | 3685 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
Ф4000×5000 | 4050 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
河南宏科重工是專門的球磨機(jī)生產(chǎn)廠家,如果您在實(shí)際選購過程中,遇到問題、難題解決不了的,可撥打0371-6784 6980進(jìn)行咨詢了解。